ANAC 2016
Bandi di gara – Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER VIGILI URBANI | Z72217931F | €974.00 | 22/12/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE | ZE7216B8A3 | €573.77 | 20/12/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA SU IVECO DAILY EG517YP | ZE920B3CC0 | €511.47 | 14/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER USO UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE SU MEPA | Z7D2124146 | €1485.30 | 06/12/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SU MEPA | ZF5212491B | €3009.00 | 06/12/2017 – | sistema dinamico di acquisizione | ||
ELABORAZIONE DUVRI MENSA SCOLASTICA | Z112124194 | €300.00 | 06/12/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLIZZA RCA PIAGGIO PORTER AD218XN | ZB92122262 | €635.00 | 09/12/2017 09/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLLIZZA RCA IVECO DAILY EG517YP | Z0C21222D1 | €960.00 | 21/12/2017 21/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E ASSISTENZA SU SCUOLABUS | ZE120FDBFB | €24774.12 | 08/01/2018 29/06/2018 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE | Z8420E62ED | €10000.00 | 22/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO CASE DIANA | Z1F20E6328 | €475.20 | 22/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE | ZB520B3C76 | €70.00 | 14/11/2017 14/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDE PUNTO DM192RW | Z9120B3C90 | €175.26 | 14/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA DL775HE | ZDA20B3CA1 | €364.75 | 14/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IVECO DAILY EG517YP | ZE920B3CC0 | €626.43 | 14/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ELETTRICA ED ELETTRONICA SU MEZZI ADIBITI ALLA R.D. | Z5F20BBCD0 | €697,48 | 14/11/2017 12/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ELETTRICA ED ELETTRONICA SU MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE | Z5F20B3CD0 | €179,57 | 14/11/2017 12/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ELABORAZIONE DUVRI SERVIZIO DI ASSISTENZA E GUIDA SCUOLABUS | Z9420B3C64 | €300.00 | – – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE | Z0620A8ED0 | €573.77 | 08/11/2017 12/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ASSISTENZA SPECIALISTICA E CURA CONTROVERSIE IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2017 | Z06209135F | €4350.00 | 06/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E MATERIALE DI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI | ZE32091321 | €412.64 | 06/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE PER RLS ART. 37 D.LGS. 81/2008 | Z211ACA040 | €400.00 | 01/08/2017 06/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI | ZA820912EA | €380.60 | 06/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
IMPEGO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ART. 37 D.LGS. 81/08 | Z2F20912A8 | €880.00 | 06/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLIZZA RCA AUTOCOMPATTATORE BA999MY | Z82209127A | €1447.00 | 05/11/2017 05/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SCUOLABUS BD360RJ | Z651F920D0 | €745 | 04/08/2017 16/10/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLIZZA RCA FIAT PANDA DL775HE | Z4C201B33A | €340.00 | 02/10/2017 03/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | ZE6200DDD0 | €30000.00 | 02/10/2017 22/12/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA ACCESSORI E MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SALVAGUARDIA DELL’IGIENE DEL PAESE. | Z6F1FE8AF3 | €819.67 | 15/09/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA CASE DIANA | Z061FE36C3 | €819,67 | 15/09/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE DVR N. 7 STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE | Z341FDC0C2 | €3200.00 | 12/09/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | Z701FD74C4 | €819.44 | 12/09/2017 20/10/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
BANDO PER LE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO | Z681FD7492 | €3500.00 | 12/09/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA | Z1720ECED0 | €5000,00 | 11/12/2017 22/12/2017 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO (GIC erroneamente richiesto dal RUP di Colfelice) | 72611255E7 | €72311,00 | 02/11/2017 – | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA | Z101FD74602 | €3500.00 | 11/09/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI AUSILIO E DI SUPPORTO CONDUZIONE SCUOLABUS | ZDC1FD3E89 | €7920.00 | 12/09/2017 22/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
POLIZZE ASSICURATIVE N. 2 SCUOLABUS | Z601FCFACC | €2305.00 | 08/09/2017 08/09/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE STRAORDINARI MINI COMPATTATORE EM002GA | ZC81F92106 | €3492.00 | 04/08/2017 16/10/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Interventi per il dissesto idrogeologico riguardanti le strade comunali via Capo d’Acqua e via S. Domiziana Felceto al fine di tutelare l’incolumit? pubblica | 714964380B | €243569,00 | 04/08/2017 09/10/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI | ZE31F92075 | €602.50 | 04/08/2017 23/10/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2017 | ZBE1E307F7 | €7500.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE GASOLIO CONVENZIONE MEPA | Z7B1F85DBF | €10000.00 | 03/08/2017 31/08/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
Lavori di completamento e messa in sicurezza della strada comunale “Via Abbatecola”, al fine di tuelare l’incolumit? pubblica – CUP 7149528924 | 7149528924 | €249883,28 | 04/08/2017 06/10/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
GESTIONE DEL CONTENZIOSO INERENTE I RICORSI PERVENUTI DAGLI UTENTI SANZIONATI ART. 142 C.D.S. | Z761F8C64A | €4087.93 | 03/08/2017 31/08/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Affidamento del Servizio di Igiene Ambientale Strumentale all’attivit? dell’Ente | 7012213539 | €174.041,52 | 11/05/2017 – | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA SU MEPA | ZF721F852AE | €3646.00 | 01/08/2017 30/08/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
SERVIZIO DI INVIO POSTA ANNO 2017 | 0000000000 | €8000.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO/GIUGNO 2017 | Z471C34342 | €38950.00 | 01/02/2017 30/06/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO CARTELLA PREGIATA PER CERIMONIE MATRIMONI CIVILI | ZDC1EB8EBB | €500.00 | 23/05/2017 11/07/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NONA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI. ADEMPIMENTI OSPITALITA’ PARTECIPANTI | ZAF1F4654A | €3552.00 | 06/07/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE | Z1F1E382CF | €1840.16 | 20/06/2017 20/06/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS | ZDB1CD48D6 | €9250.00 | 05/01/2017 08/06/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI AUSILIO E SUPPORTO CONDUZIONE SCUOLABUS | ZA11CD48E4 | €12467.20 | 01/01/2017 08/06/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
STIPULA POLIZZA RCA SCOOTER DW18109 | Z371F10291 | €284.00 | 20/06/2017 20/06/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ELABORAZIONE DVR CIMITERO COMUNALE | Z421EB8F62 | €300.00 | 23/05/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI | ZA1E98ECB1 | €331.50 | 15/05/2017 20/06/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE | ZE71E8FAE6 | €814.00 | 15/05/2017 13/06/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA SCALA A CASTELLO PER ISOLA ECOLOGICA | ZC91E8FAA8 | €676.80 | 15/05/2017 12/07/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE “IMU TASI 2017” | Z5A1E8FB22 | €910.00 | 15/05/2017 31/12/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE BA999MY | Z801DEBDCC | €3682.00 | 22/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE ASSISTENZA DI BASE A FAVORE DI ALUNNA DISABILE | Z3C1B695E2 | €528,10 | 09/01/2017 31/01/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Comune di Colfelice, procedura aperta di gara per affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento con madalita’ “porta a porta” | 6943165104 | €158649,03 | 16/01/2017 14/03/2017 | procedura aperta | ||
ELABORAZIONE DVR ISOLA ECOLOGICA | Z081E73B82 | €668.00 | 04/05/2017 13/06/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA MONTAFERETRI COMPLETO DI ACCESSORI | Z281E73B4F | €14120.60 | 04/05/2017 03/07/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
RINNOVO POLIZZA RCA MINICOMPATTATORE EM002GA | Z261E5A7CC | €1457.50 | 26/04/2017 26/04/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2017 | Z6D1E307B4 | €11700.00 | 01/01/2017 30/09/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE IN RETE SU MEPA (BENZINA) | Z7F1E1FDF2 | €5000.00 | 06/04/2017 03/05/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA CARBURANTE IN RETE MEPA (GASOLIO) | Z431E1FB80 | €10000.00 | 06/04/2017 03/05/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
STIPULA POLIZZA RCA FIAT GRANDE PUNTO | Z051DF24EE | €470.00 | 23/03/2017 23/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER | ZA61DEBC46 | €250.00 | 22/03/2017 10/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE COMPATTATORE EG517YP | Z1B1DEBC11 | €1338.00 | 22/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS EK148KY | ZEA1DEBDEF | €3270.00 | 22/03/2017 10/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ELETTRICA SU SCUOLABUS | Z001DEBD9D | €428,53 | 22/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ELETTRICA AUTOCOMPATTATORI | ZC41DEBD7F | €160.04 | 22/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2017 | Z901DEBE30 | €2000.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA GAS EDIFICIO CASE DIANA MARZO 2017 | ZC51DAD7A6 | €377.46 | 14/03/2017 03/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE MUD 2016 | Z4B1DAC18D | €600.00 | 07/03/2017 09/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO MARZO-APRILE 2017 | ZCD1D96730 | €18780.00 | 01/03/2017 30/04/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
STIPULA POLIZZA COLPA LIEVE | ZEF1D93D5E | €2000.00 | 28/02/2017 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLIZZA RCT/RCO | ZBB1D93D14 | €9170.00 | 10/03/2017 10/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SAF SPA PRIMO TRIMESTRE 2017 | Z341D93DF3 | €30000.00 | 01/01/2017 31/03/2017 | procedura aperta | ||
FORNITURA GAS EDIFICO CASE DIANA | ZB81D7745A | €685,15 | 21/01/2017 28/03/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA GAS RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO CASE DIANA | Z691D774A1 | €548.12 | 21/02/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PROVENIENTI DALLO SCARICO DI PRIMA PIOGGIA ISOLA ECOLOGICA | Z671D77417 | €1200.00 | 21/02/2017 21/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI LAVORAZIONE E RECUPERO MATERIALI PROVENIENTI DALLA R.D. | ZB51D6BC32 | €5000.00 | 20/02/2017 02/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ING. CLAUDIO BIASIELLI | Z701D2D135 | €2400.00 | 01/02/2017 31/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA SU MEPA | Z221CE1DBD | €2977.85 | 16/01/2017 28/03/2017 | dialogo competitivo | ||
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ONLINE – AFFIDAMENTI DIRETTI | ZA41CE1D7B | €290.00 | 16/01/2017 07/03/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
ABBONAMENTO A SERVIZIO ON LINE MODULISTICA 2017 | Z181CE1D01 | €240.00 | 16/01/2017 16/01/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
ABBONAMENTO A SERVIZI ON LINE ANNO 2017 | Z531CE1D38 | €590.00 | 16/01/2017 31/12/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI (BENZINA) – CONSIP | Z6B1CDF59B | €2500.00 | 16/01/2017 16/01/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | Z2B1CDF532 | €7500.00 | 13/01/2017 13/01/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 | ZC71CDF5E4 | €1239.96 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS EK148KY | Z8B1CD7FC0 | €1093.00 | 03/01/2017 03/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Integrazione servizio di igiene ambientale | Z1A1C4D8C8 | €5346.00 | 01/01/2017 28/02/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Installazione addobbi per le festivit? natalizie | Z0920A29A7 | €1670,00 | 07/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza informatica per gestione inventario comunale | Z99208EE84 | €850.00 | 06/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Rinnovo dei servizi di hosting del sito istituzionale del Comune | Z29208f596 | €120,50 | 03/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura ed installazione di n. 1 Personal Computer | Z27208F120 | €450 | 03/11/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Bando della Regione Lazio ex D.G.R. 771 del 14.12.2016 e D.D.15623 del 22.12.2016, relativo a progetti a sostegno della valorizzazione e promozione dei Borghi del Lazio | Z9F205D208 | €13114,75 | 18/10/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Bando della Regione Lazio ex D.G.R. 771 del 14.12.2016 e D.D.15623 del 22.12.2016, relativo a progetti a sostegno della valorizzazione e promozione dei Borghi del Lazio | Z5D205CC02 | €23934,43 | 18/10/2017 27/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Concerto per Aquinum | Z441F79A84 | €2733,70 | 26/07/2017 06/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Progetto denominato “Il ritorno dell’Emigrante” ammesso a contributo con d.g.r. n. 424 del 17.07.2017 | ZEE2025296 | €1385.18 | 04/10/2017 14/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Progetto “Aquinum in festa” finanziato dalla Regione Lazio con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 20.07.2017 n.100 | ZA42008473 | €23760 | 26/09/2017 07/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Elaborazione di un DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i. | Z4C1FB1CD2 | €300 | 25/08/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Servizio dell’asilo nido comunale “Strada Romana”: aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale A.L.I. arl di Monte San Giovanni Campano (FR) | ZF41F9832A | €37200 | 12/10/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura arredo scolastico | Z581F92527 | €3636 | 04/08/2017 07/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura registri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell’obbligo a.s. 2017/2018 | ZE21F92903 | €315,49 | 26/09/2017 10/10/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Interventi urgenti a seguito di maltempo per ripristino e configurazione rete internet e telefonica e fornitura ed installazione di n. 2 Personal Computer | Z6A1F5D6F5 | €1302 | 17/07/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Realizzazione grafica e stampa del “Calendario 2018. Omaggio ad Antonietta Vona” | ZBA1F53918 | €2200 | 13/07/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Nona campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio di Castrocielo. Adempimenti finalizzati all’attivit? di scavo | Z351F2AA92 | €500 | 28/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Nona campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio di Castrocielo. Adempimenti finalizzati all’attivit? di scavo | Z251F2AA2E | €1000 | 28/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Nona campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio di Castrocielo. Adempimenti finalizzati all’attivit? di scavo | ZDA1F2A9F1 | €2000 | 28/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INIZIATIVA AMBIENTALE “PULIAMO IL MONDO 2017” | ZE31F00EB5 | €220.00 | 15/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Rinnovo n. 5 certificati di firme digitali ARUBA | ZC61EC1AE4 | €150,00 | 29/05/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ottava campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio di Castrocielo: ulteriori adempimenti a seguito dell’attivit? di scavo e di rinvenimento di beni archeologici | Z3B1A8DBCF | €3062,22 | 20/04/2017 18/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ottava campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio dI Castrocielo: ulteriori adempimenti a seguito dell’attivit? di scavo e di rinvenimento di beni archeologici | Z781A6DB95 | €4440,80 | 20/04/2017 18/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Attivit? promozionale di eventi da tenersi nel territorio di Castrocielo | Z611DF2828 | €3500,00 | – – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura di una SMART CARD FIRMA DIGITALE + CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNC) per Ufficio SUAP e di una SMART CARD FIRMA DIGITALE + CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI per l’Ufficio Amministrativo. | Z691DB9BT5 | €140,00 | 08/03/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura di un pic fisso i3 2gb ram 500 gb di hdd 6 porte uso 2.0 e 3.0 di una tastiera e un monitor 15″ | Z741DB9A80 | €400,00 | 08/03/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ottava campagna di scavi archeologici di Aquinum in territorio di Castrocielo | ZE71D851DC | €6000.00 | 24/02/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di assistenza informatica e telefonica. Anno 2017. Determinazioni | ZDA1D616AA | €2500,00 | – – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura di uno pacchetto di n. 10 ore di assistenza straordinaria | ZAB1D53346 | €350,00 | – – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 2 stampanti+scanner modello RICHO MO210 | Z811D4DDE6B | €400,00 | 10/02/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Servizi di assistenza e di aggiornamento Software SICI – Anno 2017. Affidamento alla Studio K srl mediante trattativa diretta MEPA. Determinazioni | ZCC1D1DC60 | €14150,00 | 01/02/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
XV Lectura Iuvenalis. | ZD11CD1B00 | €152,00 | 10/01/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
manitenzione pubblica illuminazione | zcb19f110l | €0.00 | 30/09/2016 31/12/2016 | procedura aperta | ||
fornitura protezione anti volatili ex Chiesa di San Tommaso | z481e08a3b | €305.00 | 03/04/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione scarichi igienici presso il Monacato di Villa Euchelia | z781c00b25 | €1191.52 | 15/11/2016 03/04/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
fornitura asfalto a freddo | zbf0e7dc1d | €878.40 | 05/09/2016 03/04/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
fornitura pompa di alimentazione impianto presso la rotatoria | z461babf68 | €2379.00 | 20/10/2016 03/04/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
adeguamento scarico della fossa biologica sita nell’isola ecologica | zee1b920d9 | €2368.47 | 14/10/2016 03/04/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
spostamento bozx all’interno dell’area archeologica di Aquinum | zcd19b6199 | €880.00 | 11/05/2016 03/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
riparazione del cancello della scuola materna capoluogo | z541c6ac70 | €793.00 | 15/12/2016 02/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
installazione secondo cancello scuola media | zb21c335fo | €2720.60 | 30/11/2016 02/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione porta delle caldaie e sostituzione delle lamiere delle porte a due ante | z9b1c6abf7 | €341.60 | 15/12/2016 02/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
installazione box di protezione pompa di alimentazione impianto di irrigazione della rotatoria | z431c1e90e | €2772.45 | 22/11/2016 02/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
manutenzione urgente di un tratto di strada Via Sterparelle | z661e3a4a7 | €732.00 | 13/04/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
abbattimento n. 7 pini | z811c288ea | €440.00 | 29/11/2016 03/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sostituzione cinghie su avvolgibili e riparazione degli stessi presso la scuola materna capoluogo | z121e4a95e | €549.00 | 20/04/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
abbattimento pioppo all’interno dell’area archeologica | z2e195cf2e | €385.00 | 18/04/2016 03/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
abbattimento n. due abeti presso la scuola elementare capoluogo | z3c1b0b8c9 | €549.00 | 05/09/2016 11/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
manutenzione ordinaria pubblica illuminazione | z081cc3457 | €4572.28 | 01/01/2017 11/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
messa in sicurezza della via Saudoni II | zc31d63d91 | €2310.00 | 16/02/2017 11/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
decespugliatura erba e rovi, taglio di rami via campo grimaldi II | z361e9bc63 | €990.00 | 16/05/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ripristino di scolo delle acque viabilit? comunale | z901348f0f | €2200.00 | 20/04/2015 16/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
lavori di installazione motore per apertura serranda garage comunale e sostituzione pompa alla fontana pubblica | zbb1c416ee | €704.00 | 07/12/2016 16/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione pubblica illuminazione in via casilina, cavallara, saude, via latina, viale immacolata, contrada madonna di loreto e rio | zd210409a4 | €2200,00 | 23/06/2015 23/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
decespugliatura dei cavalcavia lungo l’autostrada e tratto della via palombara di fronte allo stabilimento Nestle | z511b6de37 | €2178.00 | 10/10/2016 16/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione avvolgibili presso la scuola materna capoluogo | zb41d8e8d5 | €1666.52 | 03/03/2017 19/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
messa in sicurezza dell’area esterna di pertinenza della Scuola Elementare Capoluogo | z171c157da | €10171.59 | 18/11/2016 19/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione teca in ferro all’interno del comune di Castrocielo | z7c19cceee | €1265.00 | 19/05/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sostituzione plafoniere e lampade alle scuole | z941c4182f | €770.00 | 07/12/2016 22/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
manutenzione impianto termoidraulico spogliatoi campo di calcio | zc71baf2d8 | €1830.00 | 21/10/2016 25/05/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
decespugliatura su strade e largari comunali | z011ee2e27 | €2970.00 | 07/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
proroga manutenzione della pubblica illuminazione | z5a1e17192 | €4572.28 | 10/04/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
manutenzione impianti termici | zd41b91dc3 | €3190.00 | 14/10/2016 27/07/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
sistemazione n. 2 avvolgibili presso la scuola materna capoluogo | z461ee1697 | €1012.60 | 27/06/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Servizio di igiene ambientale strumentale alle attivit? del Comune di Castrocielo | 7012213539 | €20648.41 | 31/05/2017 21/07/2017 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
espletamento pratiche necessarie per la richiesta di scambio sul posto con GSE dell’impianto fotovoltaico scuola via Latina | zb41f6e4ec | €1000.00 | 25/07/2017 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
